<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Floortje Jansen, auteur op Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/auteur/floortje-jansen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/auteur/floortje-jansen/</link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2022 09:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>Floortje Jansen, auteur op Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/auteur/floortje-jansen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zo werken we als netwerk nog beter samen aan de missie &#8216;Iedereen mediawijs&#8217;</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/zo-werken-we-aan-de-missie-iedereen-mediawijs/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/zo-werken-we-aan-de-missie-iedereen-mediawijs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 07:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Van Mediawijzer.net]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=102380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe kunnen we als netwerk met nog meer impact samenwerken aan de missie: ‘Iedereen mediawijs’? Relatiemanager Floortje Jansen praat je bij</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/zo-werken-we-aan-de-missie-iedereen-mediawijs/">Zo werken we als netwerk nog beter samen aan de missie &#8216;Iedereen mediawijs&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/zo-werken-we-aan-de-missie-iedereen-mediawijs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impactsessie: Denk mee over het nieuwe netwerken!</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/impactsessie-denk-mee-over-het-nieuwe-netwerken/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/impactsessie-denk-mee-over-het-nieuwe-netwerken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 13:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Van Mediawijzer.net]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerk Mediawijsheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=91953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 27 november 2019 organiseert Netwerk Mediawijsheid een impactsessie voor netwerkpartners. Welke (nieuwe) vormen van netwerken zijn nodig om het netwerk optimaal te benutten?</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/impactsessie-denk-mee-over-het-nieuwe-netwerken/">Impactsessie: Denk mee over het nieuwe netwerken!</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/impactsessie-denk-mee-over-het-nieuwe-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Mediascan in Beeld en Geluid-experience</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 11:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst & cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemodel mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[Mediascan]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[beeld en geluid]]></category>
		<category><![CDATA[competentieniveaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-in-beeld-en-geluid-experience/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Begrip, gebruik, communicatie en strategie vormen de basis van het Competentiemodel Mediawijsheid én van de nieuwe Mediascan. De scan is een zelftest voor de bezoekers van de Beeld en Geluid experience (het paviljoen Mediawijzer.net) waarmee je kunt ontdekken hoe mediawijs je bent. De nieuwe versie is dit jaar in gebruik genomen en is nog compacter en aantrekkelijker dan de oude. ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/">Nieuwe Mediascan in Beeld en Geluid-experience</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Media Literacy Seminar Cinekid &#8211; a Future Proof Future</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/media-literacy-seminar-cinekid-future-proof-future/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/media-literacy-seminar-cinekid-future-proof-future/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 11:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst & cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[mediawijsheidproject]]></category>
		<category><![CDATA[Media Literacy Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[EYE]]></category>
		<category><![CDATA[cinekid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/media-literacy-seminar-cinekid-a-future-proof-future/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinekid 2014: Het is een hele grote speeltuin, daar in onze hoofdstad. Nu de herfstvakantie voor velen is begonnen, dartelen talloze kinderen door de enorme hal van de Westergasfabriek. De mini&#8217;s zijn op een onbezorgde ontdekkingsreis en storten zich vol overgave in een wereld die innovatie heet. Terwijl onze jongste generatie zich tegoed doet aan de installaties, luistert een groep professionals ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/media-literacy-seminar-cinekid-future-proof-future/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/media-literacy-seminar-cinekid-future-proof-future/">Media Literacy Seminar Cinekid &#8211; a Future Proof Future</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/media-literacy-seminar-cinekid-future-proof-future/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nu te downloaden: whitepaper &#8216;Content op maat&#8217;</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/nu-te-downloaden-whitepaper-content-op-maat/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/nu-te-downloaden-whitepaper-content-op-maat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[mediamakers]]></category>
		<category><![CDATA[publicatie]]></category>
		<category><![CDATA[beeld en geluid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/nu-te-downloaden-whitepaper-content-op-maat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediawijzer.net organiseerde in juni een expertsessie over Content op maat. Het doel van die sessie was een beeld krijgen van de plek van mediawijsheid in het spel van big data, algoritmes en profielen van consumenten. Een spel dat makers van media nieuwe kansen biedt, maar ook nieuwe verantwoordelijkheden. Want hoe transparant moet je als maker en aanbieder van media zijn over ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/nu-te-downloaden-whitepaper-content-op-maat/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/nu-te-downloaden-whitepaper-content-op-maat/">Nu te downloaden: whitepaper &#8216;Content op maat&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/nu-te-downloaden-whitepaper-content-op-maat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijsheid op het Mediapark Jaarcongres 2014: wat als data de overhand krijgen?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 17:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Data Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmes]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Boggie]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>De &#8216;Data Challenge&#8217; was dit jaar een van de thema’s op het Mediapark Jaarcongres. Logisch. Want na jaren van (vooral) praten over big data en algoritmes, worden er in medialand nu ook stappen gezet. Houden mediamakers zich ook bezig met de mediawijze vraagstukken die hier bij horen? Veel mediabedrijven zoeken momenteel naar de kansen en bepalen hun weg naar die ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/">Mediawijsheid op het Mediapark Jaarcongres 2014: wat als data de overhand krijgen?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data verzamelen voor ‘Content op maat’; wat kunnen we leren van Netflix en inBloom?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[inBloom]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[publicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-wat-kunnen-we-leren-van-netflix-en-inbloom/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediawijzer.net schrijft een whitepaper over &#8216;Content op maat&#8216;, een onderwerp dat nu speelt bij makers en aanbieders van media. In dit artikel gaan wij vast in op twee praktische cases over het verzamelen van data voor het maken van een gebruiksprofiel. Want &#8216;Content op maat&#8217; bestaat bij de gratie van een gebruikersprofiel. En zonder data, geen gebruikersprofiel. Hoe pakken grote spelers ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/">Data verzamelen voor ‘Content op maat’; wat kunnen we leren van Netflix en inBloom?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verslag expertsessie &#8216;Content op maat&#8217;</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 16:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[netwerksess]]></category>
		<category><![CDATA[netwerksessie]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[expertsessie]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[verslag]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op uitnodiging van Mediawijzer.net sprak op 10 juni een aantal media experts over de huidige stand van 'Content op maat' en de ontwikkelingen die zij in hun sector verwachten. Wanneer komt mediawijsheid om de hoek kijken als we het hebben over media, big data en 'Content op maat'? Een verslag van deze expertsessie.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/">Verslag expertsessie &#8216;Content op maat&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijzer.net over ‘Content op Maat’ op het Mediapark Jaarcongres 2014</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 15:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-over-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediawijzer.net levert dit jaar weer een inhoudelijke bijdrage aan het Mediapark Jaarcongres (MPJC) op 26 juni. Voor Mediawijzer.net een mooi moment om mediawijsheid op de agenda van mediamakers te zetten. Wij gaan het hebben over &#8216;Content op maat&#8217;, de nieuwe uitdaging voor mediamakers. Trendwatcher Sander Duivestein verzorgt onze keynote en belicht hoe big data en nieuwe technologieën leiden tot nieuwe ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/">Mediawijzer.net over ‘Content op Maat’ op het Mediapark Jaarcongres 2014</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heb jij je al aangemeld voor hét mediawijsheid netwerkevent: de Mediawijsheidmarkt 2014?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/aanmelden-mediawijsheidmarkt2014/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/aanmelden-mediawijsheidmarkt2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 12:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[projectfinanciering]]></category>
		<category><![CDATA[Ontmoet de experts]]></category>
		<category><![CDATA[mediawijsheidmarkt 2014]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[mediawijsheidmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/heb-jij-je-al-aangemeld-voor-het-mediawijsheid-netwerkevent-de-mediawijsheidmarkt-2014/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inschrijvingen bijhouden; aanvragen doornemen; meubilair reserveren; ruimtes indelen; teksten verzorgen; website updaten; taken verdelen; briefingen opstellen; goodiebags vullen; draaiboeken schrijven&#8230;. Donderdag 15 mei aanstaande vindt alweer de 6e editie van de Mediawijsheidmarkt bij Beeld en Geluid plaats! Zo&#8217;n twee weken voor het netwerkevenement is het aanpoten om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Achter de schermen werken we dagelijks ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/aanmelden-mediawijsheidmarkt2014/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/aanmelden-mediawijsheidmarkt2014/">Heb jij je al aangemeld voor hét mediawijsheid netwerkevent: de Mediawijsheidmarkt 2014?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/aanmelden-mediawijsheidmarkt2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-05-14 23:39:38 by W3 Total Cache
-->