<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chris Schoonens, auteur op Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/auteur/chris-schoonens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/auteur/chris-schoonens/</link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 12:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>Chris Schoonens, auteur op Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/auteur/chris-schoonens/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Is de vlog nog wel het medium om jongeren te bereiken?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/is-de-vlog-nog-wel-het-medium-om-jongeren-te-bereiken/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/is-de-vlog-nog-wel-het-medium-om-jongeren-te-bereiken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 12:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[vloggen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[online gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Newcom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=82409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Is er veel veranderd in het sociale mediagebruik van jongeren? Dat onderzocht Newcom. Chris Schoonens neemt de belangrijkste ontwikkelingen met je door. </p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/is-de-vlog-nog-wel-het-medium-om-jongeren-te-bereiken/">Is de vlog nog wel het medium om jongeren te bereiken?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/is-de-vlog-nog-wel-het-medium-om-jongeren-te-bereiken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bright Day 2017: tech-speeltuin voor jong &#038; oud</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/bright-day-2017-tech-speeltuin-jong-oud/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/bright-day-2017-tech-speeltuin-jong-oud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 14:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gamen & apps]]></category>
		<category><![CDATA[programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[bright day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=77250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bright Day is een tweedaags evenement dat wordt georganiseerd door Bright, een platform van RTL Nederland. Het event bestaat uit een line-up van sprekers (verdeeld over vier flights/dagdelen) en een beurs met allerlei stands. Blogger Chris was aanwezig en vertelt over zijn ervaring.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/bright-day-2017-tech-speeltuin-jong-oud/">Bright Day 2017: tech-speeltuin voor jong &amp; oud</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/bright-day-2017-tech-speeltuin-jong-oud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masterclass ‘Stap in de toekomst van media’: van Rubik’s cube tot deep learning</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/masterclass-stap-toekomst-media-rubiks-cube-tot-deep-learning/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/masterclass-stap-toekomst-media-rubiks-cube-tot-deep-learning/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 13:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligente technologie]]></category>
		<category><![CDATA[verslag]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=75213</guid>

					<description><![CDATA[<p>6 juli was de masterclass ‘Stap in de toekomst van media’ ter afsluiting van de tentoonstelling Let’s YouTube bij Beeld en Geluid. Een verslag van de dag.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/masterclass-stap-toekomst-media-rubiks-cube-tot-deep-learning/">Masterclass ‘Stap in de toekomst van media’: van Rubik’s cube tot deep learning</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/masterclass-stap-toekomst-media-rubiks-cube-tot-deep-learning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verhalen moet je delen, toch? – Hoe jongeren sociale media gebruiken in 2017</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/verhalen-moet-je-delen-toch-hoe-jongeren-sociale-media-gebruiken-in-2017/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/verhalen-moet-je-delen-toch-hoe-jongeren-sociale-media-gebruiken-in-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 13:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[mediagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=71878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ook dit jaar heeft Newcom een grootschalige enquête gehouden onder Nederlanders over het gebruik van sociale media. Wat zeggen de resultaten in vergelijking met vorig jaar en wat zijn de meest opvallende veranderingen? </p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/verhalen-moet-je-delen-toch-hoe-jongeren-sociale-media-gebruiken-in-2017/">Verhalen moet je delen, toch? – Hoe jongeren sociale media gebruiken in 2017</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/verhalen-moet-je-delen-toch-hoe-jongeren-sociale-media-gebruiken-in-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enthousiasme, kennisdeling en een persoonlijke aanpak: Phil Bagge over computational thinking en programmeren op school</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/enthousiasme-kennisdeling-en-persoonlijke-aanpak-phil-bagge-computational-thinking-en-programmeren/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/enthousiasme-kennisdeling-en-persoonlijke-aanpak-phil-bagge-computational-thinking-en-programmeren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 08:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[basisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[computational thinking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=71129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leren programmeren is een veelbesproken onderwerp, ook in andere landen. Phil Bagge is een erkend specialist op het gebied van computational thinking en computerwetenschappen binnen het onderwijs in Groot-Brittannië. Chris Schoonens sprak hem over zijn blik op digitale geletterdheid, programmeren en computational thinking in het onderwijs.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/enthousiasme-kennisdeling-en-persoonlijke-aanpak-phil-bagge-computational-thinking-en-programmeren/">Enthousiasme, kennisdeling en een persoonlijke aanpak: Phil Bagge over computational thinking en programmeren op school</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/enthousiasme-kennisdeling-en-persoonlijke-aanpak-phil-bagge-computational-thinking-en-programmeren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het YouTube tijdperk: van dagboek tot carrière</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/youtube-tijdperk-dagboek-tot-carriere/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/youtube-tijdperk-dagboek-tot-carriere/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 09:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Invloed van de media]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[tentoonstelling]]></category>
		<category><![CDATA[online beïnvloeding]]></category>
		<category><![CDATA[parent lounge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=71017</guid>

					<description><![CDATA[<p>De tentoonstelling Let’s YouTube in Beeld en Geluid laat jongeren de impact van YouTube op hun dagelijks leven ontdekken. Voor ouders, opvoeders en professionals valt er ook veel te leren over YouTube en de invloed van het videoplatform op jongeren. Hoe zet de tentoonstelling aan tot nadenken?</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/youtube-tijdperk-dagboek-tot-carriere/">Het YouTube tijdperk: van dagboek tot carrière</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/youtube-tijdperk-dagboek-tot-carriere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De leiding over afleiding: app Mattie helpt studeren zonder sociale media</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/leiding-afleiding-app-mattie-helpt-studeren-zonder-sociale-media/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/leiding-afleiding-app-mattie-helpt-studeren-zonder-sociale-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 11:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Gamen & apps]]></category>
		<category><![CDATA[afleiding]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[verslaving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/de-leiding-over-afleiding-app-mattie-helpt-studeren-zonder-sociale-media/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dat sociale media een grote afleiding vormen van onze dagelijkse bezig- en werkzaamheden is al vaak aangetoond1. De enorme populariteit van sociale media onder jongeren2 zorgt ervoor dat zij worden afgeleid door bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook en Snapchat. Jongeren ondervinden hier veelal problemen van tijdens het studeren. De makers van de app Mattie willen jongeren hierbij te hulp schieten. Hoe werkt ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/leiding-afleiding-app-mattie-helpt-studeren-zonder-sociale-media/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/leiding-afleiding-app-mattie-helpt-studeren-zonder-sociale-media/">De leiding over afleiding: app Mattie helpt studeren zonder sociale media</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/leiding-afleiding-app-mattie-helpt-studeren-zonder-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welke sociale media gebruiken Nederlandse jongeren in 2016?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/welke-sociale-media-gebruiken-nederlandse-jongeren-in-2016/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/welke-sociale-media-gebruiken-nederlandse-jongeren-in-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 09:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[mediagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/welke-sociale-media-gebruiken-nederlandse-jongeren-in-2016/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor het zesde jaar op rij is het Nationale Social Media Onderzoek van Newcom uitgebracht. In dit trendonderzoek wordt het gebruik en de verwachtingen van sociale media onder de Nederlandse bevolking in kaart gebracht. In dit artikel laat ik een aantal resultaten zien die betrekking hebben op het gebruik van sociale media onder jongeren en hoe ik daar zelf als jongere ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/welke-sociale-media-gebruiken-nederlandse-jongeren-in-2016/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/welke-sociale-media-gebruiken-nederlandse-jongeren-in-2016/">Welke sociale media gebruiken Nederlandse jongeren in 2016?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/welke-sociale-media-gebruiken-nederlandse-jongeren-in-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super Stream Me: “We wilden de aandachtseconomie waarin we nu leven bekritiseren”</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/super-stream-me-we-wilden-de-aandachtseconomie-waarin-we-nu-leven-bekritiseren/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/super-stream-me-we-wilden-de-aandachtseconomie-waarin-we-nu-leven-bekritiseren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 16:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/super-stream-me-we-wilden-de-aandachtseconomie-waarin-we-nu-leven-bekritiseren/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van woensdag 26 augustus tot donderdag 10 september vond de livestream van het project Super Stream Me plaats. Tijdens dit online experiment filmden Nicolaas Veul en Tim den Besten 24 uur per dag hun leven. De vierdelige documentaire over het project wordt vanaf donderdag 5 november uitgezonden op NPO 3. In aanloop naar deze documentaire interviewde ik Nicolaas en Tim ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/super-stream-me-we-wilden-de-aandachtseconomie-waarin-we-nu-leven-bekritiseren/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/super-stream-me-we-wilden-de-aandachtseconomie-waarin-we-nu-leven-bekritiseren/">Super Stream Me: “We wilden de aandachtseconomie waarin we nu leven bekritiseren”</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/super-stream-me-we-wilden-de-aandachtseconomie-waarin-we-nu-leven-bekritiseren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afsluiting Online experiment en docu Super Stream Me: Alles voor de likes</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/afsluiting-online-experiment-en-docu-super-stream-me-alles-voor-de-likes/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/afsluiting-online-experiment-en-docu-super-stream-me-alles-voor-de-likes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Schoonens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 11:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/afsluiting-online-experiment-en-docu-super-stream-me-alles-voor-de-likes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van woensdag 26 augustus tot donderdag 10 september vond de livestream van het Project Super Stream Me plaats. In Super Stream Me filmden Nicolaas Veul en Tim den Besten 24 uur per dag hun leven. In de twee weken is er een hoop gebeurd, maar niet alles was even leuk. In dit artikel blik ik terug op de livestream en licht ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/afsluiting-online-experiment-en-docu-super-stream-me-alles-voor-de-likes/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/afsluiting-online-experiment-en-docu-super-stream-me-alles-voor-de-likes/">Afsluiting Online experiment en docu Super Stream Me: Alles voor de likes</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/afsluiting-online-experiment-en-docu-super-stream-me-alles-voor-de-likes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-04-03 21:52:13 by W3 Total Cache
-->