<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>competentieniveaus Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/t/competentieniveaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 13:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>competentieniveaus Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Interactief spel MediaMasters van start in 3500 basisschoolklassen</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/interactief-spel-mediamasters-van-start-3500-basisschoolklassen/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/interactief-spel-mediamasters-van-start-3500-basisschoolklassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netwerk Mediawijsheid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 09:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaopvoeding]]></category>
		<category><![CDATA[recht op mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[manifest]]></category>
		<category><![CDATA[kinderrechten]]></category>
		<category><![CDATA[week van de mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[mediamasters]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMasters 2014]]></category>
		<category><![CDATA[competentieniveaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/interactief-spel-mediamasters-van-start-in-3500-basisschoolklassen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meer dan 80.000 leerlingen uit groep 7 en 8 beginnen vandaag aan het interactieve mediawijsheidspel MediaMasters. In vijf speeldagen leren de kinderen onder meer kritisch naar media kijken, de effecten van media te begrijpen en krijgen ze inzicht in hun eigen mediagedrag. MediaMasters is een vast onderdeel van de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid, die dit jaar van 21 tot ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/interactief-spel-mediamasters-van-start-3500-basisschoolklassen/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/interactief-spel-mediamasters-van-start-3500-basisschoolklassen/">Interactief spel MediaMasters van start in 3500 basisschoolklassen</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/interactief-spel-mediamasters-van-start-3500-basisschoolklassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Mediascan in Beeld en Geluid-experience</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 11:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemodel mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[competentieniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[beeld en geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Mediascan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-in-beeld-en-geluid-experience/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Begrip, gebruik, communicatie en strategie vormen de basis van het Competentiemodel Mediawijsheid én van de nieuwe Mediascan. De scan is een zelftest voor de bezoekers van de Beeld en Geluid experience (het paviljoen Mediawijzer.net) waarmee je kunt ontdekken hoe mediawijs je bent. De nieuwe versie is dit jaar in gebruik genomen en is nog compacter en aantrekkelijker dan de oude. ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/">Nieuwe Mediascan in Beeld en Geluid-experience</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediascan-beeld-en-geluid-experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijsheid in het vo en mbo: wat doet men eigenlijk?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-vo-en-mbo/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-vo-en-mbo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[amberwalraven]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 11:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Stimuleringsregeling]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemodel mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[competenties]]></category>
		<category><![CDATA[competentieniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-in-het-vo-en-mbo-wat-doet-men-eigenlijk/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ITS (Radboud Universiteit) heeft in het teken van de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2014 op basis van onderzoek een theoretisch kader opgesteld. Hoe denken docenten in het vo en mbo over mediawijsheid, over welke competenties beschikken zij en hun leerlingen en wat zegt de literatuur hierover? De rapportage &#8216;Mediawijsheid in het vo en mbo: achtergronden en percepties&#8217; is nu online beschikbaar. Top ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-vo-en-mbo/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-vo-en-mbo/">Mediawijsheid in het vo en mbo: wat doet men eigenlijk?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-vo-en-mbo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijsheid in het primair onderwijs: wat doet men eigenlijk?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-primair-onderwijs-wat-doet-men-eigenlijk/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-primair-onderwijs-wat-doet-men-eigenlijk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[amberwalraven]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 18:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[mediagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[basisonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[competentieniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[primair onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemodel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-in-het-primair-onderwijs-wat-doet-men-eigenlijk/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorig jaar heeft ITS in opdracht van Mediawijzer.net een enquête gehouden onder leerkrachten in het primair onderwijs. Deze was onderdeel van een theoretisch kader dat gebruikt werd voor de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2013. Is er op school aandacht voor mediawijsheid? Hebben de leerkrachten vertrouwen in het kunnen onderwijzen van mediawijsheid? Wat zijn hun eigen mediawijsheidcompetenties? In deze blogpost zet ik de opvallendste ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-primair-onderwijs-wat-doet-men-eigenlijk/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-primair-onderwijs-wat-doet-men-eigenlijk/">Mediawijsheid in het primair onderwijs: wat doet men eigenlijk?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-het-primair-onderwijs-wat-doet-men-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historische misdaden oplossen met een smartphone</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/historische-misdaden-oplossen-met-een-smartphone/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/historische-misdaden-oplossen-met-een-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rowan Huiskes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 16:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatievaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[lesmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemodel mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[competentieniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[blauwdruk]]></category>
		<category><![CDATA[Crime Scene]]></category>
		<category><![CDATA[cultuureducatie]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/historische-misdaden-oplossen-met-een-smartphone/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moord en doodslag is van alle tijden. Archieven, musea en wij als Bibliotheek herbergen dan ook een schat aan spannende geschiedenis. Tijdens mijn werk zie ik dat dit onderwerp jongeren erg aanspreekt. Hier ligt dus een mooie kans om jongeren te interesseren voor lokale geschiedenis én om ze mediawijzer te maken. Het project Crime Scene verbindt namelijk mediawijsheid, cultuureducatie en ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/historische-misdaden-oplossen-met-een-smartphone/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/historische-misdaden-oplossen-met-een-smartphone/">Historische misdaden oplossen met een smartphone</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/historische-misdaden-oplossen-met-een-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-04-18 15:27:37 by W3 Total Cache
-->