<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediapark jaarcongres Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/t/mediapark-jaarcongres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2021 11:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>mediapark jaarcongres Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The Video Age: hoe blijf je in beeld bij jongeren?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/the-video-age-hoe-blijf-beeld-jongeren/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/the-video-age-hoe-blijf-beeld-jongeren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Dimitriadis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 11:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[verslag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/the-video-age-hoe-blijf-je-in-beeld-bij-jongeren/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 23 juni was de negende editie van het Mediapark Jaarcongres (MPJC), een initiatief van iMMovator Cross Media Network, Media Academie en Beeld en Geluid. Studio 21 in Hilversum was omgetoverd tot een nachtclub, waarbij drie geweldig grote schermen de show stalen. Hoe kan het ook anders met ‘The Video Age’ als thema. Het was een zoektocht naar antwoorden op ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/the-video-age-hoe-blijf-beeld-jongeren/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/the-video-age-hoe-blijf-beeld-jongeren/">The Video Age: hoe blijf je in beeld bij jongeren?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/the-video-age-hoe-blijf-beeld-jongeren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijsheid op het Mediapark Jaarcongres 2014: wat als data de overhand krijgen?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 17:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmes]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Data Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Boggie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>De &#8216;Data Challenge&#8217; was dit jaar een van de thema’s op het Mediapark Jaarcongres. Logisch. Want na jaren van (vooral) praten over big data en algoritmes, worden er in medialand nu ook stappen gezet. Houden mediamakers zich ook bezig met de mediawijze vraagstukken die hier bij horen? Veel mediabedrijven zoeken momenteel naar de kansen en bepalen hun weg naar die ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/">Mediawijsheid op het Mediapark Jaarcongres 2014: wat als data de overhand krijgen?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-op-het-mediapark-jaarcongres-2014-wat-als-data-de-overhand-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data verzamelen voor ‘Content op maat’; wat kunnen we leren van Netflix en inBloom?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[inBloom]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[publicatie]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-wat-kunnen-we-leren-van-netflix-en-inbloom/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediawijzer.net schrijft een whitepaper over &#8216;Content op maat&#8216;, een onderwerp dat nu speelt bij makers en aanbieders van media. In dit artikel gaan wij vast in op twee praktische cases over het verzamelen van data voor het maken van een gebruiksprofiel. Want &#8216;Content op maat&#8217; bestaat bij de gratie van een gebruikersprofiel. En zonder data, geen gebruikersprofiel. Hoe pakken grote spelers ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/">Data verzamelen voor ‘Content op maat’; wat kunnen we leren van Netflix en inBloom?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/data-verzamelen-voor-content-op-maat-netflix-en-inbloom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verslag expertsessie &#8216;Content op maat&#8217;</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 16:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[expertsessie]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[verslag]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[netwerksessie]]></category>
		<category><![CDATA[netwerksess]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op uitnodiging van Mediawijzer.net sprak op 10 juni een aantal media experts over de huidige stand van 'Content op maat' en de ontwikkelingen die zij in hun sector verwachten. Wanneer komt mediawijsheid om de hoek kijken als we het hebben over media, big data en 'Content op maat'? Een verslag van deze expertsessie.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/">Verslag expertsessie &#8216;Content op maat&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-expertsessie-content-op-maat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijzer.net over ‘Content op Maat’ op het Mediapark Jaarcongres 2014</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floortje Jansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 15:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[content op maat]]></category>
		<category><![CDATA[MPJC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark jaarcongres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-over-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediawijzer.net levert dit jaar weer een inhoudelijke bijdrage aan het Mediapark Jaarcongres (MPJC) op 26 juni. Voor Mediawijzer.net een mooi moment om mediawijsheid op de agenda van mediamakers te zetten. Wij gaan het hebben over &#8216;Content op maat&#8217;, de nieuwe uitdaging voor mediamakers. Trendwatcher Sander Duivestein verzorgt onze keynote en belicht hoe big data en nieuwe technologieën leiden tot nieuwe ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/">Mediawijzer.net over ‘Content op Maat’ op het Mediapark Jaarcongres 2014</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijzer-net-content-op-maat-op-het-mediapark-jaarcongres-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-04-03 23:00:57 by W3 Total Cache
-->