<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Week van de Mediawijsheid 2018 Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/t/week-van-de-mediawijsheid-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 12:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>Week van de Mediawijsheid 2018 Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meest mediawijze klas van Nederland komt uit Rotterdam</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/meest-mediawijze-klas-van-nederland-komt-uit-rotterdam/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/meest-mediawijze-klas-van-nederland-komt-uit-rotterdam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netwerk Mediawijsheid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 12:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[netwerksessie]]></category>
		<category><![CDATA[Week van de Mediawijsheid 2018]]></category>
		<category><![CDATA[WvdM18]]></category>
		<category><![CDATA[mediamasters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=83671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na een spannende strijd zijn de winnaars van MediaMasters 2018 bekend: Groep 8C van KDBS Het Tangram uit Rotterdam is vanaf vandaag de ‘Meest mediawijze klas van Nederland’, bovenbouw 7 van SBO de Toermalijn uit Helmond werd de winnaar van het klassement speciaal onderwijs. Gefeliciteerd!</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/meest-mediawijze-klas-van-nederland-komt-uit-rotterdam/">Meest mediawijze klas van Nederland komt uit Rotterdam</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/meest-mediawijze-klas-van-nederland-komt-uit-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heb jij het onder de duim? Dit was de Week van de Mediawijsheid 2018</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/dit-was-de-wvdm18/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/dit-was-de-wvdm18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netwerk Mediawijsheid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 10:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Week van de Mediawijsheid 2018]]></category>
		<category><![CDATA[WvdM18]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=83566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2018 kon je onder meer je kennis over de online wereld testen en meedoen aan uiteenlopende activiteiten in het land en online. Ook werden verschillende onderzoeken gepubliceerd en was de #WvdM18 in de media goed vertegenwoordigd. De hoogtepunten op een rij!</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/dit-was-de-wvdm18/">Heb jij het onder de duim? Dit was de Week van de Mediawijsheid 2018</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/dit-was-de-wvdm18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bn&#8217;ers en kijkers testen hun kennis met de Mediawijsheidtest</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/bners-testen-hun-kennis-met-de-mediawijsheidtest/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/bners-testen-hun-kennis-met-de-mediawijsheidtest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netwerk Mediawijsheid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Mediawijsheidtest]]></category>
		<category><![CDATA[Week van de Mediawijsheid 2018]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=83128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens de nationale Week van de Mediawijsheid testen BNNVARA presentators Filemon Wesselink en Sahil Amar Aïssa de kijkers, het publiek en zeven bekende Nederlanders op hun kennis van de online wereld in de Mediawijsheidtest.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/bners-testen-hun-kennis-met-de-mediawijsheidtest/">Bn&#8217;ers en kijkers testen hun kennis met de Mediawijsheidtest</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/bners-testen-hun-kennis-met-de-mediawijsheidtest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#WvdM18: nieuwe ambassadeur, MediaMasters in nieuw jasje en zo doe jij mee</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/wvdm18-nieuwe-ambassadeur-mediamasters-in-nieuw-jasje-en-zo-doe-jij-mee/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/wvdm18-nieuwe-ambassadeur-mediamasters-in-nieuw-jasje-en-zo-doe-jij-mee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netwerk Mediawijsheid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 09:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Week van de Mediawijsheid 2018]]></category>
		<category><![CDATA[WvdM18]]></category>
		<category><![CDATA[mediamasters]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=82283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volop nieuws over de snel naderende Week van de Mediawijsheid 2018! Het thema 'Heb jij het onder de duim?' biedt daarnaast allerlei mogelijkheden om van 16 t/m 23 november ook met jouw organisatie aan te haken. De belangrijkste informatie, nieuwtjes en tips op een rij.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/wvdm18-nieuwe-ambassadeur-mediamasters-in-nieuw-jasje-en-zo-doe-jij-mee/">#WvdM18: nieuwe ambassadeur, MediaMasters in nieuw jasje en zo doe jij mee</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/wvdm18-nieuwe-ambassadeur-mediamasters-in-nieuw-jasje-en-zo-doe-jij-mee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-05-10 04:51:10 by W3 Total Cache
-->