<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2021 Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/publish-year/2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/publish-year/2021/</link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 12:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>2021 Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/publish-year/2021/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tool &#8211; Code voor Kinderrechten</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/tool-code-voor-kinderrechten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Babette van der Sluis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 15:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media maken & consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[Data & technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=105137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apps en games spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. En ze brengen er steeds meer tijd mee door. Digitale technologie levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Maar de praktijk wijst uit dat in het ontwerp van technologieën ook keuzes zijn gemaakt die niet in het belang van kinderen zijn. Daarom ontwikkelden Universiteit Leiden en ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/tool-code-voor-kinderrechten/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/tool-code-voor-kinderrechten/">Tool &#8211; Code voor Kinderrechten</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoeksrapport &#8211; Nieuwe bouwsteen voor onderzoek en beleid over mediawijsheid</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoeksrapport-mediawijsheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Trije van Eck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 14:08:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=103776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Universiteit Twente heeft in opdracht van Netwerk Mediawijsheid een rapport opgesteld over het belang en de definitie van mediawijsheid.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoeksrapport-mediawijsheid/">Onderzoeksrapport &#8211; Nieuwe bouwsteen voor onderzoek en beleid over mediawijsheid</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Online ontspoord: Schadelijk en immoreel gedrag op internet</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-online-ontspoord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Trije van Eck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 13:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media maken & consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[Invloed van de media]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[online identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[invloed van de media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=103669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rathenau Instituut doet onderzoek naar online immoreel en schadelijk gedrag van Nederlanders. De vragen 'wat zijn de oorzaken en oplossingen?' staan centraal in het onderzoek: Online ontspoord.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-online-ontspoord/">Onderzoek Online ontspoord: Schadelijk en immoreel gedrag op internet</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediamonitor 2021: Meer thuis voor de schermen en verdere digitalisering</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/mediamonitor-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 13:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=103521</guid>

					<description><![CDATA[<p>De digitalisering en schermtijden in 2020 gestegen. Uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat 2020 was een kanteljaar voor de digitale transitie en de mediaconcentratie in Nederland. </p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/mediamonitor-2021/">Mediamonitor 2021: Meer thuis voor de schermen en verdere digitalisering</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Vier op de vijf Nederlanders vindt dat het online veel socialer moet</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-vier-op-de-vijf-nederlanders-vindt-dat-het-online-veel-socialer-moet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geert van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:16:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=103334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vier op de vijf Nederlanders vindt dat het online veel socialer moet.  Dit blijkt uit onderzoek dat Netwerk Mediawijsheid.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-vier-op-de-vijf-nederlanders-vindt-dat-het-online-veel-socialer-moet/">Onderzoek: Vier op de vijf Nederlanders vindt dat het online veel socialer moet</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publieksrapport Monitor Digitaal Vaardig Gedrag: Online vaardig begint offline</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/publieksrapport-monitor-digitaal-vaardig-gedrag-online-vaardig-begint-offline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommy de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 15:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaopvoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievaardigheden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=102351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Media lijken inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook onder jongeren groeit het gebruik. Daarmee neemt eveneens de behoefte aan inzichten in de kennis van jongeren over mediazaken toe, evenals de gevolgen voor hun gedrag.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/publieksrapport-monitor-digitaal-vaardig-gedrag-online-vaardig-begint-offline/">Publieksrapport Monitor Digitaal Vaardig Gedrag: Online vaardig begint offline</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: wat deed de coronaperiode met de digitale geletterdheid van scholieren?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-wat-deed-de-coronaperiode-met-de-digitale-geletterdheid-van-scholieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sanderfalise]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 07:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[kennisnet]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[digitale geletterdheid]]></category>
		<category><![CDATA[SLO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=102118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat is het effect van de coronacrisis op digitale geletterdheid van leerlingen en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs?</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-wat-deed-de-coronaperiode-met-de-digitale-geletterdheid-van-scholieren/">Onderzoek: wat deed de coronaperiode met de digitale geletterdheid van scholieren?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Hoe kunnen jongeren het beste worden voorbereid op de digitale overheid?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-jongeren-digitale-overheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommy de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 15:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[21 century skills]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievaardigheden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=101995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verwey-Jonker onderzocht, in opdracht van Stichting Digisterker, hoe jongeren het beste voorbereid kunnen worden op de digitale overheid.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-jongeren-digitale-overheid/">Onderzoek: Hoe kunnen jongeren het beste worden voorbereid op de digitale overheid?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek sextortion: financiële afpersing met naaktbeelden onder jongens</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-sextortion-onder-jongens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teddie Meijer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 10:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Online pesten]]></category>
		<category><![CDATA[Liefde & seks]]></category>
		<category><![CDATA[Kwetsbare groepen]]></category>
		<category><![CDATA[seksueel online misbruik]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[sextortion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=101169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slachtofferhulp Nederland en Helpwanted.nl zijn samen een onderzoek gestart naar 'sextortion', financiële afpersing met naaktbeelden.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-sextortion-onder-jongens/">Onderzoek sextortion: financiële afpersing met naaktbeelden onder jongens</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Digitale vaardigheden voor het gebruik van slimme apparaten onvoldoende beheerst</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-digitale-vaardigheden-slimme-apparaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teddie Meijer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 14:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kwetsbare groepen]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst & innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[digitale inclusie]]></category>
		<category><![CDATA[digitale toegankelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[digitale vaardigheden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=99687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wetenschappers van de Universiteit Twente onderzoeken de digitale vaardigheden voor het gebruik maken van slimme apparaten, zoals activity trackers.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-digitale-vaardigheden-slimme-apparaten/">Onderzoek: Digitale vaardigheden voor het gebruik van slimme apparaten onvoldoende beheerst</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-04-19 06:26:32 by W3 Total Cache
-->