<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onderzoek Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/t/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2023 08:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>onderzoek Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ruim 8 miljoen volwassenen zijn onvoldoende mediawijs</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/ruim-8-miljoen-volwassenen-zijn-onvoldoende-mediawijs/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/ruim-8-miljoen-volwassenen-zijn-onvoldoende-mediawijs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mary Berkhout-Nio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=109532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoewel het iets beter gesteld is met de mediawijsheid van Nederlanders dan vijf jaar geleden, wordt deze ontwikkeling ingehaald door de razendsnelle manier waarop media en technologie zich ontwikkelen. Het is dan ook van levensbelang dat het netwerk zich hard blijft maken voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is, of bezig is dat te worden, betoogt Mary Berkhout-Nio (programmadirecteur van ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/ruim-8-miljoen-volwassenen-zijn-onvoldoende-mediawijs/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/ruim-8-miljoen-volwassenen-zijn-onvoldoende-mediawijs/">Ruim 8 miljoen volwassenen zijn onvoldoende mediawijs</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/ruim-8-miljoen-volwassenen-zijn-onvoldoende-mediawijs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Iene Miene Media-monitor 2022</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/iene-miene-media-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommy de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 15:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[opgroeien met media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=104874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinds 2012 initieert Netwerk Mediawijsheid de 'Iene Miene Media Monitor', een grootschalig onderzoek onder huishoudens met jonge kinderen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/iene-miene-media-2022/">Onderzoek: Iene Miene Media-monitor 2022</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uit beeld geraakt &#8211; Onderzoek naar digitale ongelijkheid zet probleem op de kaart</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/uit-beeld-geraakt-interview-wr/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/uit-beeld-geraakt-interview-wr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Wiegman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 14:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kwetsbare groepen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[digitale inclusie]]></category>
		<category><![CDATA[5 vragen aan de wr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=103162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Christine Dedding is nauw betrokken bij het onderzoek Uit beeld geraakt. Ze vertelt erover als lid van de Wetenschappelijke Raad van Netwerk Mediawijsheid.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/uit-beeld-geraakt-interview-wr/">Uit beeld geraakt &#8211; Onderzoek naar digitale ongelijkheid zet probleem op de kaart</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/uit-beeld-geraakt-interview-wr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 x nieuw mediawijsheid-onderzoek</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediawijsheid-onderzoeken/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediawijsheid-onderzoeken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Wiegman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 14:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Van Mediawijzer.net]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschappelijke Raad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=102037</guid>

					<description><![CDATA[<p>De database van de Wetenschappelijke Raad groeit. Peter Wiegman bespreekt 12 nieuw toegevoegde onderzoeken. Welke kennis bieden zij?</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediawijsheid-onderzoeken/">12 x nieuw mediawijsheid-onderzoek</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/nieuwe-mediawijsheid-onderzoeken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dit is de staat van het onderzoek naar mediawijsheid in Nederland</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/de-staat-van-het-mediawijsheid-onderzoek-in-nederland/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/de-staat-van-het-mediawijsheid-onderzoek-in-nederland/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Jansz en Sanne Opree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 06:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Van Mediawijzer.net]]></category>
		<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschappelijke Raad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=101736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat is de staat van onze kennis over mediawijsheid? Jeroen Jansz en Sanne Opree brengen het onderzoek naar mediawijsheid in kaart.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/de-staat-van-het-mediawijsheid-onderzoek-in-nederland/">Dit is de staat van het onderzoek naar mediawijsheid in Nederland</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/de-staat-van-het-mediawijsheid-onderzoek-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vijf vragen aan de WR &#8211; Hoogleraar Broersma over nieuw onderzoek naar digitale geletterdheid</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Wiegman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 12:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Van Mediawijzer.net]]></category>
		<category><![CDATA[Kwetsbare groepen]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[digitale geletterdheid]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschappelijke Raad]]></category>
		<category><![CDATA[5 vragen aan de wr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=101334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waar houdt de Wetenschappelijke Raad zich mee bezig? Een interview met Marcel Broersma over nieuw onderzoek naar digitale geletterdheid</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/">Vijf vragen aan de WR &#8211; Hoogleraar Broersma over nieuw onderzoek naar digitale geletterdheid</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek sextortion: financiële afpersing met naaktbeelden onder jongens</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-sextortion-onder-jongens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geert van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 10:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Kwetsbare groepen]]></category>
		<category><![CDATA[Liefde & seks]]></category>
		<category><![CDATA[Online pesten]]></category>
		<category><![CDATA[sextortion]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[seksueel online misbruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=101169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slachtofferhulp Nederland en Helpwanted.nl zijn samen een onderzoek gestart naar 'sextortion', financiële afpersing met naaktbeelden.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoek-sextortion-onder-jongens/">Onderzoek sextortion: financiële afpersing met naaktbeelden onder jongens</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinderprogramma ‘Gewoon. Bloot.’ creëert realistischer beeld over lichamen</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/kinderprogramma-gewoon-bloot-creeert-realistischer-beeld-over-lichamen/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/kinderprogramma-gewoon-bloot-creeert-realistischer-beeld-over-lichamen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 14:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Invloed van de media]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[tieners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=101303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rutgers en de NTR proberen samen een realistischer lichaamsbeeld te bieden aan kinderen met het nieuwe kinderprogramma Gewoon. Bloot. Als bijna-afgestudeerde-jeugdprofessional deelt Melissa de Bruijn haar blik op het programma.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/kinderprogramma-gewoon-bloot-creeert-realistischer-beeld-over-lichamen/">Kinderprogramma ‘Gewoon. Bloot.’ creëert realistischer beeld over lichamen</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/kinderprogramma-gewoon-bloot-creeert-realistischer-beeld-over-lichamen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basisschool de Blauwe Lijn zet in op digitale geletterdheid</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/digitale-geletterdheid-de-blauwe-lijn/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/digitale-geletterdheid-de-blauwe-lijn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naomi Heidinga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 13:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Informatievaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[digitale geletterdheid]]></category>
		<category><![CDATA[mediaopvoeding]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=99793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilse Godtschalk van Mediawegwijs en schooldirecteur van De Blauwe Lijn Els Ranzijn geven in dit artikel hun kijk op digitale geletterdheid in het onderwijs.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/digitale-geletterdheid-de-blauwe-lijn/">Basisschool de Blauwe Lijn zet in op digitale geletterdheid</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/digitale-geletterdheid-de-blauwe-lijn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale inclusie: bereik de mensen die het meest kunnen profiteren</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/digitale-inclusie-bereik-de-mensen-die-het-meest-kunnen-profiteren/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/digitale-inclusie-bereik-de-mensen-die-het-meest-kunnen-profiteren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roos Poppeliers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 16:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kwetsbare groepen]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[21e eeuwse vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[digitale kloof]]></category>
		<category><![CDATA[mnx21]]></category>
		<category><![CDATA[digitale inclusie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=99594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat is er nodig om digitale inclusie te vergroten? Ontdek de belangrijkste inzichten en adviezen voor een digitaal inclusieve samenleving.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/digitale-inclusie-bereik-de-mensen-die-het-meest-kunnen-profiteren/">Digitale inclusie: bereik de mensen die het meest kunnen profiteren</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/digitale-inclusie-bereik-de-mensen-die-het-meest-kunnen-profiteren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-06-18 12:26:24 by W3 Total Cache
-->