<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media &amp; gezondheid Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/category/media-gezondheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/category/media-gezondheid/</link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>Media &amp; gezondheid Archieven - Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/category/media-gezondheid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lessen uit Australië &#8211; Waarom een socialemediaverbod voor jongeren minder simpel is dan het lijkt</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/sociale-media-verbod-australie-wat-weten-we-nu/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/sociale-media-verbod-australie-wat-weten-we-nu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geert van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaopvoeding & - begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[gezond mediagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[opgroeien met media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gesprek met twee Australische wetenschappers. Wat weten we tot nu toe over de werking van het sociale mediaverbod in Australië? </p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/sociale-media-verbod-australie-wat-weten-we-nu/">Lessen uit Australië &#8211; Waarom een socialemediaverbod voor jongeren minder simpel is dan het lijkt</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/sociale-media-verbod-australie-wat-weten-we-nu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindrapportage Samen Sterk tegen Online Haat en Discriminatie</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/eindrapportage-samen-sterk-tegen-online-haat-en-discriminatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geert van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[gezond mediagebruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=115455</guid>

					<description><![CDATA[<p>In deze eindrapportage lees je hoe het project Samen Sterk tegen Online Haat en Discriminatie werkte aan positieve sociale normen online. De rapportage bundelt de belangrijkste resultaten, lessen en adviezen om deze aanpak verder te versterken.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/eindrapportage-samen-sterk-tegen-online-haat-en-discriminatie/">Eindrapportage Samen Sterk tegen Online Haat en Discriminatie</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verslag Kennissessie ‘Sta op tegen online haat: lessen voor een effectieve aanpak met jongeren’</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/sta-op-tegen-online-haat/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/sta-op-tegen-online-haat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anouk Hoefmans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 13:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[gezond mediagebruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verslag van de online sessie over het onderwerp Sta op tegen online haat, georganiseerd door Diversion en Netwerk Mediawijsheid. </p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/sta-op-tegen-online-haat/">Verslag Kennissessie ‘Sta op tegen online haat: lessen voor een effectieve aanpak met jongeren’</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/sta-op-tegen-online-haat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.dropbox.com/scl/fi/jvb5v3g0mocieh4oerwtl/Haatmeter-3000.mp4?rlkey=6hi7dy33s48p2ff2txhbkn6yn&#038;dl=0" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Samen met jongeren: Amsterdam zet in op bewust smartphone gebruik</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/samen-met-jongeren-amsterdam-zet-in-op-bewust-smartphone-gebruik/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/samen-met-jongeren-amsterdam-zet-in-op-bewust-smartphone-gebruik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anouk Wieleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[digitale balans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe help je jongeren bewust om te gaan met hun smartphone en schermtijd? In Amsterdam werken scholen, jongeren en de gemeente samen aan initiatieven die bijdragen aan een gezonde digitale leefwereld. Anouk Wieleman, senior projectleider Online Leefwereld Jongeren bij de gemeente Amsterdam, vertelt over één van die initiatieven: ATTACHED. Daarin delen jongeren zelf hun ervaringen en ideeën over hun online ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/samen-met-jongeren-amsterdam-zet-in-op-bewust-smartphone-gebruik/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/samen-met-jongeren-amsterdam-zet-in-op-bewust-smartphone-gebruik/">Samen met jongeren: Amsterdam zet in op bewust smartphone gebruik</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/samen-met-jongeren-amsterdam-zet-in-op-bewust-smartphone-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoeksrapport: Digitale Competentie van Nederlanders op basis van vaardigheden, kennis en prestatie</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoeksrapport-digitale-competentie-van-nederlanders-op-basis-van-vaardigheden-kennis-en-prestatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nando de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 14:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[gezond mediagebruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?post_type=kennisbank&#038;p=115228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat Nederlanders minder digitaal vaardig zijn dan ze zelf denken. </p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/onderzoeksrapport-digitale-competentie-van-nederlanders-op-basis-van-vaardigheden-kennis-en-prestatie/">Onderzoeksrapport: Digitale Competentie van Nederlanders op basis van vaardigheden, kennis en prestatie</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groep 8 van IKC St. Vitus uit Winschoten opnieuw de meest mediawijze klas van Nederland</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/winnaars-mediamasters-2025/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/winnaars-mediamasters-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[simonekoens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 13:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[mediamasters]]></category>
		<category><![CDATA[digitale balans]]></category>
		<category><![CDATA[gezond schermgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[week van de mediawijsheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Groep 8 van IKC St. Vitus uit Winschoten is uitgeroepen tot ‘Meest mediawijze klas van Nederland’. Ze zijn de winnaars van MediaMasters 2025.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/winnaars-mediamasters-2025/">Groep 8 van IKC St. Vitus uit Winschoten opnieuw de meest mediawijze klas van Nederland</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/winnaars-mediamasters-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verslag: Dit was de Week van de Mediawijsheid 2025</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-dit-was-de-week-van-de-mediawijsheid-2025/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-dit-was-de-week-van-de-mediawijsheid-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geert van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[gezond schermgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[week van de mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[digitale balans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115200</guid>

					<description><![CDATA[<p>De jaarlijkse bewustwordingscampagne zit er weer op! In dit verslag lees je alles over de #WvdM 2025: Gezond schermgebruik.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-dit-was-de-week-van-de-mediawijsheid-2025/">Verslag: Dit was de Week van de Mediawijsheid 2025</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-dit-was-de-week-van-de-mediawijsheid-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Netwerk Mediawijsheid; Nederlanders hebben schermtijd van gemiddeld 9 uur, 80% is daar positief over</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek-netwerk-mediawijsheid-nederlanders-hebben-schermtijd-van-gemiddeld-9-uur-80-is-daar-positief-over/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek-netwerk-mediawijsheid-nederlanders-hebben-schermtijd-van-gemiddeld-9-uur-80-is-daar-positief-over/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommy de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 19:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[week van de mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[digitale balans]]></category>
		<category><![CDATA[gezond schermgebruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld bijna 9 uur door achter een scherm. Ruim 80% geeft zijn eigen schermgebruik een voldoende.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek-netwerk-mediawijsheid-nederlanders-hebben-schermtijd-van-gemiddeld-9-uur-80-is-daar-positief-over/">Onderzoek Netwerk Mediawijsheid; Nederlanders hebben schermtijd van gemiddeld 9 uur, 80% is daar positief over</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek-netwerk-mediawijsheid-nederlanders-hebben-schermtijd-van-gemiddeld-9-uur-80-is-daar-positief-over/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitefile: Hoe houden we de controle over ons schermgebruik?</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/bitefile-hoe-houden-we-de-controle-over-ons-schermgebruik/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/bitefile-hoe-houden-we-de-controle-over-ons-schermgebruik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Pabian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[week van de mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[bitefile]]></category>
		<category><![CDATA[digitale balans]]></category>
		<category><![CDATA[gezond mediagebruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een samenvatting van wetenschappelijke artikelen naar gezond schermgebruik. Plus tips om zelf aan de slag te gaan met dit onderwerp.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/bitefile-hoe-houden-we-de-controle-over-ons-schermgebruik/">Bitefile: Hoe houden we de controle over ons schermgebruik?</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/bitefile-hoe-houden-we-de-controle-over-ons-schermgebruik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kick-off Week van de Mediawijsheid 2025 Gezond schermgebruik: van bewustwording naar bereidheid</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/kick-off-week-van-de-mediawijsheid-2025/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/kick-off-week-van-de-mediawijsheid-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Bogaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 10:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media & gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[WvdM]]></category>
		<category><![CDATA[gezond mediagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[gezond schermgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[wvdm25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=114400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitale media inspireren, verbinden en vermaken. Maar het is niet altijd alleen maar leuk. De constante strijd om onze aandacht en vermoeidheid na lange schermtijd kan overweldigend zijn. Daarom is het tijd om zelf de controle te nemen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2025 van 7 tot en met 14 november draait alles dan ook om die bewuste mediakeuzes. ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/kick-off-week-van-de-mediawijsheid-2025/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/kick-off-week-van-de-mediawijsheid-2025/">Kick-off Week van de Mediawijsheid 2025 Gezond schermgebruik: van bewustwording naar bereidheid</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/kick-off-week-van-de-mediawijsheid-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-05-08 21:33:32 by W3 Total Cache
-->