<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netwerk Mediawijsheid</title>
	<atom:link href="https://netwerkmediawijsheid.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/</link>
	<description>Nederlands netwerk voor mediawijsheid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 13:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-mediawijzer.net-site-icoon-100x100.png</url>
	<title>Netwerk Mediawijsheid</title>
	<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Week van het Nieuws onderweg: tientallen activiteiten verbinden jongeren, publiek en journalistiek</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/week-van-het-nieuws-onderwerg-tientallen-activiteiten-verbinden-jongeren-publiek-en-journalistiek/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/week-van-het-nieuws-onderwerg-tientallen-activiteiten-verbinden-jongeren-publiek-en-journalistiek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geert van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media maken & consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwswijsheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=116240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diverse journalistieke en maatschappelijke organisaties organiseren deze week activiteiten om burgers in contact met de journalistiek te brengen. In tijden van informatie-overdaad en desinformatie werken we zo samen aan vertrouwen, toegankelijkheid, kennisdeling en dialoog. Van redactierondleidingen voor jong en oud tot open uitzendingen bij bibliotheken, en van speciale nieuwsbrieven tot interactief lesmateriaal. De Week van het Nieuws laat zien hoe ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/week-van-het-nieuws-onderwerg-tientallen-activiteiten-verbinden-jongeren-publiek-en-journalistiek/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/week-van-het-nieuws-onderwerg-tientallen-activiteiten-verbinden-jongeren-publiek-en-journalistiek/">Week van het Nieuws onderweg: tientallen activiteiten verbinden jongeren, publiek en journalistiek</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/week-van-het-nieuws-onderwerg-tientallen-activiteiten-verbinden-jongeren-publiek-en-journalistiek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verslag Mediawijsheid Kennisdag 2026: &#8216;Jouw mening telt!&#8217;</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-mediawijsheid-kennisdag-2026-jouw-mening-telt/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-mediawijsheid-kennisdag-2026-jouw-mening-telt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maartje Beks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=116205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verslag van de Netwerk Mediawijsheid Kennisdag 2026. Met overzicht van alle sprekers en foto's van de diverse activiteiten. </p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-mediawijsheid-kennisdag-2026-jouw-mening-telt/">Verslag Mediawijsheid Kennisdag 2026: &#8216;Jouw mening telt!&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-mediawijsheid-kennisdag-2026-jouw-mening-telt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijsheid Kennisdag 2026: Ontmoet de sprekers – Anne-Floor Scholvinck van het Rathenau Instituut</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-2026-ontmoet-de-sprekers-anne-floor-scholvinck/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-2026-ontmoet-de-sprekers-anne-floor-scholvinck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommy de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=116140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 11 mei is het zover: de Mediawijsheid Kennisdag! Hét mediawijsheid netwerkevent van het jaar, vol verbinding, nieuwe kennis en inspiratie, vindt plaats in Beeld &#38; Geluid Hilversum. Het thema van dit jaar is ‘Jouw mening telt!’. Bezoekers gaan na een plenair programma uiteen in drie programmalijnen, waaruit je vooraf een keuze maakt. In aanloop naar de Kennisdag lees je ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-2026-ontmoet-de-sprekers-anne-floor-scholvinck/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-2026-ontmoet-de-sprekers-anne-floor-scholvinck/">Mediawijsheid Kennisdag 2026: Ontmoet de sprekers – Anne-Floor Scholvinck van het Rathenau Instituut</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-2026-ontmoet-de-sprekers-anne-floor-scholvinck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe beschermt Meta jongeren online? Wat ouders, scholen en beleidsmakers moeten weten</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/hoe-beschermt-meta-jongeren-online-wat-ouders-scholen-en-beleidsmakers-moeten-weten/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/hoe-beschermt-meta-jongeren-online-wat-ouders-scholen-en-beleidsmakers-moeten-weten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Morón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediaopvoeding & - begeleiding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=116036</guid>

					<description><![CDATA[<p>De online veiligheid van jongeren staat hoger dan ooit op de agenda. Maar wie doet wat — en is het genoeg? Annette Morón van Meta geeft in deze bijdrage een overzicht van Meta's recente stappen, openstaande uitdagingen en waarom samenwerking het verschil maakt op dit gebied.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/hoe-beschermt-meta-jongeren-online-wat-ouders-scholen-en-beleidsmakers-moeten-weten/">Hoe beschermt Meta jongeren online? Wat ouders, scholen en beleidsmakers moeten weten</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/hoe-beschermt-meta-jongeren-online-wat-ouders-scholen-en-beleidsmakers-moeten-weten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport én database: duik in tien jaar onderzoek naar mediawijsheid (2015 &#8211; 2025)</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/rapport-onderzoek-tien-jaar-mediawijsheid-nederland/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/rapport-onderzoek-tien-jaar-mediawijsheid-nederland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Wiegman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=116090</guid>

					<description><![CDATA[<p>In deze onderzoeksrapportage lees je een samenvatting van mediawijsheidsonderzoek in Nederland over de periode 2015 - 2025.</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/rapport-onderzoek-tien-jaar-mediawijsheid-nederland/">Rapport én database: duik in tien jaar onderzoek naar mediawijsheid (2015 &#8211; 2025)</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/rapport-onderzoek-tien-jaar-mediawijsheid-nederland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijsheid Kennisdag 2026: Ontmoet de sprekers &#8211; Stijn Sieckelinck van Youth Spot</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-stijn-sieckelinck/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-stijn-sieckelinck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommy de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=116058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 11 mei is het zover: de Mediawijsheid Kennisdag! Hét mediawijsheid netwerkevent van het jaar, vol verbinding, nieuwe kennis en inspiratie, vindt plaats in Beeld &#38; Geluid Hilversum. Het thema van dit jaar is ‘Jouw mening telt!’. Bezoekers gaan na een plenair programma uiteen in drie programmalijnen, waaruit je vooraf een keuze maakt. In aanloop naar de Kennisdag lees je ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-stijn-sieckelinck/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-stijn-sieckelinck/">Mediawijsheid Kennisdag 2026: Ontmoet de sprekers &#8211; Stijn Sieckelinck van Youth Spot</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-stijn-sieckelinck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediawijsheid Kennisdag 2026: Ontmoet de sprekers &#8211; Kim Erkens van Cybersoek</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-kim-erkens/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-kim-erkens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommy de Bruijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=116012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 11 mei is het zover: de Mediawijsheid Kennisdag! Hét mediawijsheid netwerkevent van het jaar, vol verbinding, nieuwe kennis en inspiratie, vindt plaats in Beeld &#38; Geluid Hilversum. Het thema van dit jaar is ‘Jouw mening telt!’. Bezoekers gaan na een plenair programma uiteen in drie programmalijnen, waaruit je vooraf een keuze maakt. In aanloop naar de Kennisdag lees je ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-kim-erkens/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-kim-erkens/">Mediawijsheid Kennisdag 2026: Ontmoet de sprekers &#8211; Kim Erkens van Cybersoek</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/mediawijsheid-kennisdag-ontmoet-de-sprekers-kim-erkens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kleuren, kijken, kletsen: dit waren de Media Ukkie Dagen 2026</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/kleuren-kijken-kletsen-dit-waren-de-media-ukkie-dagen-2026/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/kleuren-kijken-kletsen-dit-waren-de-media-ukkie-dagen-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geert van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediaopvoeding & - begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[iene miene media]]></category>
		<category><![CDATA[media ukkie dagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115996</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Media Ukkie Dagen 2026 zitten er op. Ook dit jaar kijken we samen met het netwerk terug op een geslaagde campagne. Heel veel ouders, opvoeders en professionals besteedden dit jaar aandacht aan mediaopvoeding voor de allerkleinsten. En stiekem keken we ook een beetje naar onszelf. Netwerkpartners konden dit jaar aan de slag binnen het thema Kleuren, kijken, kletsen. Een ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/kleuren-kijken-kletsen-dit-waren-de-media-ukkie-dagen-2026/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/kleuren-kijken-kletsen-dit-waren-de-media-ukkie-dagen-2026/">Kleuren, kijken, kletsen: dit waren de Media Ukkie Dagen 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/kleuren-kijken-kletsen-dit-waren-de-media-ukkie-dagen-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rondetafelgesprekken Roblox en nieuwe PEGI-criteria</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/rondetafelgesprekken-roblox-en-nieuwe-pegi-criteria/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/rondetafelgesprekken-roblox-en-nieuwe-pegi-criteria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Jansz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media maken & consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[games & apps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Games spelen een steeds grotere rol in het digitale leven van kinderen en jongeren, maar blijven opvallend vaak buiten het publieke debat over online veiligheid. In dit artikel belicht Jeroen Jansz, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van Netwerk Mediawijsheid, twee actuele ontwikkelingen die dat beeld nuanceren. Enerzijds is er groeiende zorg over platforms als Roblox, waar user generated content en ... </p>
<div><a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/rondetafelgesprekken-roblox-en-nieuwe-pegi-criteria/" class="more-link">Read More</a></div>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/rondetafelgesprekken-roblox-en-nieuwe-pegi-criteria/">Rondetafelgesprekken Roblox en nieuwe PEGI-criteria</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/rondetafelgesprekken-roblox-en-nieuwe-pegi-criteria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Media Ukkie Dagen: Eén op de vijf jonge kinderen gebruikt regelmatig vier of meer digitale apparaten</title>
		<link>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek-media-ukkie-dagen-schermgebruik-jonge-kinderen/</link>
					<comments>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek-media-ukkie-dagen-schermgebruik-jonge-kinderen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geert van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediaopvoeding & - begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[media ukkie dagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netwerkmediawijsheid.nl/?p=115907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elk jaar onderzoekt Netwerk Mediawijsheid het schermgebruik van jonge kinderen (0 t/m 6 jaar). Hoeveel tijd brengen ze achter een scherm door?</p>
<p>Het bericht <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek-media-ukkie-dagen-schermgebruik-jonge-kinderen/">Onderzoek Media Ukkie Dagen: Eén op de vijf jonge kinderen gebruikt regelmatig vier of meer digitale apparaten</a> verscheen eerst op <a href="https://netwerkmediawijsheid.nl">Netwerk Mediawijsheid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek-media-ukkie-dagen-schermgebruik-jonge-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: netwerkmediawijsheid.nl @ 2026-05-28 12:22:04 by W3 Total Cache
-->